Boardzettel

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  DB1076  
  D4  
  K10  
  K986  
K3  A854
10975  B3
87432  D65
AB  D743
  92  
  AK862  
  AB9  
  1052  
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,8      6  460   106  1,2  
17,5      5  430   104  4,5  
14,3      4  400   102  7,7  
0,0      3  Sitztisch113  0,0  
8,8      2  150   111  13,2  
8,8      1  150   109  13,2  
14,3    13  400   107  7,7  
8,8  105  150     12  13,2  
** 8,8  103  40 %  
60 %  
  11  * 13,2  
0,1  101   100    10  21,9  
20,8  112  460       9  1,2  
3,4  110   50      8  18,6  
3,4  108   50      7  18,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt